| no | Romaji | Hiragana/kanji |
| 1 | Tokyo | 東京 |
| 2 | Osaka | 大阪 |
| 3 | Fuchu | 府中市 |
| 4 | Kyoto | 京 |
| 5 | Nagasaki | 長崎 |
| 6 | Hiroshima | 広島 |
| 7 | Matsuo | 松尾 |
| 8 | Osarizawa | 尾去沢 |
| 9 | Ashio | 足尾 |
| 10 | Kamogawa | 鴨川市 |
| 11 | Nagoya | 名古屋市 |
| 12 | Onahama | 小名浜 |
| 13 | Fukushima | 福島県 |
| 14 | Asahi | 朝日 |
| 15 | Sapporo | 札幌市 |
| 16 | Obihiro | 帯広市 |
| 17 | Tsubetsu | 津別 |
| 18 | Aomori | 青森県 |
| 19 | Kochi | 高知県 |
| 20 | Kawasaki | カワサキ |
| 21 | Akita | 秋田県 |
| 22 | Fukuoka | 福岡県 |
| 23 | Kushiro | 釧路市 |
| 24 | Iwaki | いわき |
| 25 | Wakkanai | 稚内市 |
| 26 | Hachinohe | 八戸市 |
| 27 | Niigata | 新潟県 |
| 28 | Sendai | 仙台 |
| 29 | Tottori | 鳥取県 |
| 30 | Kurayoshi | 倉吉市 |
| 31 | Yamagata | 山形県 |
| 32 | Wakayama | 和歌山県 |
| 33 | Kagoshima | 鹿児島県 |
| 34 | Tochingi | 栃木県 |
| 35 | Ibaraki | 茨城県 |
| 36 | Shimane | 島根県 |
| 37 | Nara | 奈良県 |
| 38 | Hokkaido | 北海道 |
| 39 | Mie | ミー |
| 40 | Miyazaki | 宮崎県 |
| 41 | Shiga | 滋賀県 |
| 42 | Toyama | 富山県 |
Selasa, 06 Maret 2012
Ujian Praktik Bahasa Jepang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar